性能特点
ü 配有专用的不锈钢网篮、降音盖;
ü 仪器的操作程序采用专业单片机软件;
ü 数显设定超声波清洗时间,工作时间倒计时显示;
ü 1-600min总工作时间设定,工作参数具有断电记忆保存能力。
技术参数 | |||||||
型 号 | 内槽 | 容量 (L) | 频率 | 功率 | 时间可调 (min) | 排水 | 包装尺寸 |
SB-50 | 145*80*65 | 0.8 | 40 | 50 | 1-30 | / | 230*170*250 |
SB-50 | 145*80*100 | 1.2 | 40 | 50 | 1-30 | / | 230*170*280 |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | / | 240*230*300 |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | / | 400*240*435 |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | / | 325*230*300 |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | / | 325*230*350 |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | / | 400*240*380 |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 1-600 | 有 | 450*325*375 |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 360 | 1-600 | 有 | 450*325*375 |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 480 | 1-600 | 有 | 445*320*460 |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 640*395*375 |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 720 | 1-600 | 有 | 640*395*375 |
SB-800D | 500*300*200 | 30 | 40 | 840 | 1-600 | 有 | 600*500*375 |
下一个:开封DT 加热型系列超声波清洗机